On 1920 census, she is living with her mother and her mother's second husband Charles Mathis, as Dora Rule.
______________________________ | _Orlando R. ECKERT __| | (1808 - 1860) m 1831| | |______________________________ | _Charles Albert ECKERT _______| | (1831 - 1923) m 1857 | | | _Jean Pierre Samuel MARCEL ___+ | | | (1771 - 1850) m 1797 | |_Jane MARCEL ________| | (1798 - ....) m 1831| | |_Anne Jeanne Georgette MAYOR _+ | (1772 - 1809) m 1797 | |--Eudora (Dora) Ellen ECKERT | (1859 - 1940) | ______________________________ | | | _____________________| | | | | | |______________________________ | | |_Frances Sommerville WETHERS _| (1834 - 1920) m 1857 | | ______________________________ | | |_____________________| | |______________________________
______________________________ | _Orlando R. ECKERT __| | (1808 - 1860) m 1831| | |______________________________ | _Charles Albert ECKERT _______| | (1831 - 1923) m 1857 | | | _Jean Pierre Samuel MARCEL ___+ | | | (1771 - 1850) m 1797 | |_Jane MARCEL ________| | (1798 - ....) m 1831| | |_Anne Jeanne Georgette MAYOR _+ | (1772 - 1809) m 1797 | |--Fannie Grant ECKERT | (1866 - 1943) | ______________________________ | | | _____________________| | | | | | |______________________________ | | |_Frances Sommerville WETHERS _| (1834 - 1920) m 1857 | | ______________________________ | | |_____________________| | |______________________________
______________________________ | _Orlando R. ECKERT __| | (1808 - 1860) m 1831| | |______________________________ | _Charles Albert ECKERT _______| | (1831 - 1923) m 1857 | | | _Jean Pierre Samuel MARCEL ___+ | | | (1771 - 1850) m 1797 | |_Jane MARCEL ________| | (1798 - ....) m 1831| | |_Anne Jeanne Georgette MAYOR _+ | (1772 - 1809) m 1797 | |--Florence Belle ECKERT | (1861 - 1934) | ______________________________ | | | _____________________| | | | | | |______________________________ | | |_Frances Sommerville WETHERS _| (1834 - 1920) m 1857 | | ______________________________ | | |_____________________| | |______________________________
______________________________ | _Orlando R. ECKERT __| | (1808 - 1860) m 1831| | |______________________________ | _Charles Albert ECKERT _______| | (1831 - 1923) m 1857 | | | _Jean Pierre Samuel MARCEL ___+ | | | (1771 - 1850) m 1797 | |_Jane MARCEL ________| | (1798 - ....) m 1831| | |_Anne Jeanne Georgette MAYOR _+ | (1772 - 1809) m 1797 | |--Frederick Root ECKERT | (1872 - 1949) | ______________________________ | | | _____________________| | | | | | |______________________________ | | |_Frances Sommerville WETHERS _| (1834 - 1920) m 1857 | | ______________________________ | | |_____________________| | |______________________________
1850 census shows the child as John F., 1860 shows Frederick. The 1880 census of Republic Co., KS, household of T. J. Eckert, has F. M. Eckert his brother living with that family. There is a marriage of Frederick Eckert to Susanna Flemings 05 oct 1865 in Scott Co., IL, plausibly the same person.
_________________________ | ______________________________| | | | |_________________________ | _Orlando R. ECKERT __| | (1808 - 1860) m 1831| | | _________________________ | | | | |______________________________| | | | |_________________________ | | |--John F. (Frederick M.?) ECKERT | (1839 - 1880) | _Jean Abraham MARCEL ____+ | | (1738 - 1793) m 1770 | _Jean Pierre Samuel MARCEL ___| | | (1771 - 1850) m 1797 | | | |_Suzanne Marie JOHANNOT _+ | | (1748 - 1776) m 1770 |_Jane MARCEL ________| (1798 - ....) m 1831| | _Isaac Samuel MAYOR _____+ | | (.... - 1804) m 1765 |_Anne Jeanne Georgette MAYOR _| (1772 - 1809) m 1797 | |_Rose Susanne NIVET _____+ (1742 - ....) m 1765
_Charles Albert ECKERT _______+ | (1831 - 1923) m 1857 _Frederick Root ECKERT _| | (1872 - 1949) m 1898 | | |_Frances Sommerville WETHERS _ | (1834 - 1920) m 1857 _Albert ECKERT ______| | (1910 - 1969) m 1934| | | _Wilson LAWYER _______________ | | | | |_Jennie Edna LAWYER ____| | (1877 - 1945) m 1898 | | |_Dollie _____ ________________ | | |--Kay ECKERT | | ______________________________ | | | ________________________| | | | | | |______________________________ | | |_Ione WILLIAMS ______| m 1934 | | ______________________________ | | |________________________| | |______________________________
_Charles Albert ECKERT _______+ | (1831 - 1923) m 1857 _Frederick Root ECKERT _| | (1872 - 1949) m 1898 | | |_Frances Sommerville WETHERS _ | (1834 - 1920) m 1857 _Albert ECKERT ______| | (1910 - 1969) m 1934| | | _Wilson LAWYER _______________ | | | | |_Jennie Edna LAWYER ____| | (1877 - 1945) m 1898 | | |_Dollie _____ ________________ | | |--Linda ECKERT | | ______________________________ | | | ________________________| | | | | | |______________________________ | | |_Ione WILLIAMS ______| m 1934 | | ______________________________ | | |________________________| | |______________________________
_Orlando R. ECKERT __ | (1808 - 1860) m 1831 _Charles Albert ECKERT _______| | (1831 - 1923) m 1857 | | |_Jane MARCEL ________+ | (1798 - ....) m 1831 _Frederick Root ECKERT _| | (1872 - 1949) m 1898 | | | _____________________ | | | | |_Frances Sommerville WETHERS _| | (1834 - 1920) m 1857 | | |_____________________ | | |--Nellie Winifred ECKERT | (1903 - ....) | _____________________ | | | _Wilson LAWYER _______________| | | | | | |_____________________ | | |_Jennie Edna LAWYER ____| (1877 - 1945) m 1898 | | _____________________ | | |_Dollie _____ ________________| | |_____________________
______________________________ | _Orlando R. ECKERT __| | (1808 - 1860) m 1831| | |______________________________ | _Charles Albert ECKERT _______| | (1831 - 1923) m 1857 | | | _Jean Pierre Samuel MARCEL ___+ | | | (1771 - 1850) m 1797 | |_Jane MARCEL ________| | (1798 - ....) m 1831| | |_Anne Jeanne Georgette MAYOR _+ | (1772 - 1809) m 1797 | |--Orien Frances ECKERT | (1864 - 1893) | ______________________________ | | | _____________________| | | | | | |______________________________ | | |_Frances Sommerville WETHERS _| (1834 - 1920) m 1857 | | ______________________________ | | |_____________________| | |______________________________
Spelling of last name is uncertain. Published listing has "Eckert or Eckhart". Name is even less certain in census listings: 1840, Jessamine Co., KY - "Clarinda Echart"; 1850 Brown Co., IL - Olander Echord; 1860 Scott Co., IL - Orlando Echert.
[14510] Published record shows Orlando P. Eckert to Mrs. Jane Caldwell, Charles Marcel bondsman, bond dated 26 mar 1831, Moses Hoover minister.
_Orlando R. ECKERT __ | (1808 - 1860) m 1831 _Charles Albert ECKERT _______| | (1831 - 1923) m 1857 | | |_Jane MARCEL ________+ | (1798 - ....) m 1831 _Charles Six ECKERT _| | (1876 - 1952) m 1900| | | _____________________ | | | | |_Frances Sommerville WETHERS _| | (1834 - 1920) m 1857 | | |_____________________ | | |--Ruth ECKERT | (1907 - ....) | _____________________ | | | ______________________________| | | | | | |_____________________ | | |_Maude M. _____ _____| (1878 - ....) m 1900| | _____________________ | | |______________________________| | |_____________________
_________________________ | ______________________________| | | | |_________________________ | _Orlando R. ECKERT __| | (1808 - 1860) m 1831| | | _________________________ | | | | |______________________________| | | | |_________________________ | | |--Sarah E. ECKERT | (1837 - ....) | _Jean Abraham MARCEL ____+ | | (1738 - 1793) m 1770 | _Jean Pierre Samuel MARCEL ___| | | (1771 - 1850) m 1797 | | | |_Suzanne Marie JOHANNOT _+ | | (1748 - 1776) m 1770 |_Jane MARCEL ________| (1798 - ....) m 1831| | _Isaac Samuel MAYOR _____+ | | (.... - 1804) m 1765 |_Anne Jeanne Georgette MAYOR _| (1772 - 1809) m 1797 | |_Rose Susanne NIVET _____+ (1742 - ....) m 1765
Thomas appears in the 1850 and 1860 censuses with his parents. By 1869, he is mentioned in Republic Co., KS (justice of the peace, etc.), but the 1870 census there is grossly incomplete. In 1880 he has wife Rachel and several children b. IN and IL. It is possible these are Rachel's children by a prior marriage.
_________________________ | ______________________________| | | | |_________________________ | _Orlando R. ECKERT __| | (1808 - 1860) m 1831| | | _________________________ | | | | |______________________________| | | | |_________________________ | | |--Thomas J. ECKERT | (1834 - 1880) | _Jean Abraham MARCEL ____+ | | (1738 - 1793) m 1770 | _Jean Pierre Samuel MARCEL ___| | | (1771 - 1850) m 1797 | | | |_Suzanne Marie JOHANNOT _+ | | (1748 - 1776) m 1770 |_Jane MARCEL ________| (1798 - ....) m 1831| | _Isaac Samuel MAYOR _____+ | | (.... - 1804) m 1765 |_Anne Jeanne Georgette MAYOR _| (1772 - 1809) m 1797 | |_Rose Susanne NIVET _____+ (1742 - ....) m 1765
____________________________ | _George ECOFFEY ______________| | (.... - 1811) | | |____________________________ | _Jean Daniel ECOFFEY ________| | m 1811 | | | ____________________________ | | | | |_Jeanne Marie CRAUSAZ ________| | | | |____________________________ | | |--Anne Louise Caroline ECOFFEY | (1820 - ....) | _Sigismond Philippe DUTOIT _+ | | (1729 - 1806) m 1756 | _Charles Louis Amédée DUTOIT _| | | (1757 - ....) m 1779 | | | |_Rose Marie SUGNENS ________+ | | (.... - 1793) m 1756 |_Elizabeth Charlotte DUTOIT _| (1784 - ....) m 1811 | | _Isaac Henri FABRI _________+ | | (.... - 1771) |_Jeanne Louise FABRI _________| m 1779 | |_Marie Ursule BIZE _________
____________________________ | _George ECOFFEY ______________| | (.... - 1811) | | |____________________________ | _Jean Daniel ECOFFEY ________| | m 1811 | | | ____________________________ | | | | |_Jeanne Marie CRAUSAZ ________| | | | |____________________________ | | |--George François ECOFFEY | (1813 - ....) | _Sigismond Philippe DUTOIT _+ | | (1729 - 1806) m 1756 | _Charles Louis Amédée DUTOIT _| | | (1757 - ....) m 1779 | | | |_Rose Marie SUGNENS ________+ | | (.... - 1793) m 1756 |_Elizabeth Charlotte DUTOIT _| (1784 - ....) m 1811 | | _Isaac Henri FABRI _________+ | | (.... - 1771) |_Jeanne Louise FABRI _________| m 1779 | |_Marie Ursule BIZE _________
__ | __| | | | |__ | _George ECOFFEY _______| | (.... - 1811) | | | __ | | | | |__| | | | |__ | | |--Jean Daniel ECOFFEY | | __ | | | __| | | | | | |__ | | |_Jeanne Marie CRAUSAZ _| | | __ | | |__| | |__
__ | __| | | | |__ | _François ECOFFEY ___| | | | | __ | | | | |__| | | | |__ | | |--Magdelaine ECOFFEY | | __ | | | __| | | | | | |__ | | |_Françoise JOSSEVEL _| | | __ | | |__| | |__
Her testament was recorded in 1774, giving the name of a nephew, a clue to the parentage of her husband Abraham Dutoit.
Jaques David Burnand, notary and Curial at Moudon, 04 jan 1775.
Testament d'honnorée Susanne Ecoffey femme du Sieur Abraham Dutoit de Moudon, homologué le 4e Janvier 1775.
Au nom de Dieu Amen, L'an mille sept cent septante quatre & le sixième jour du mois de Décembre; Honnorée Susanne Ecoffey femme du Sieur Abraham Dutoit de Moudon, se trouvant sans un état facheux de maladie, qui ne luy permet pas d'Espérer un long
séjour dans ce Moudon, a fait appeler le Notaire soussigné pour disposer, comme elle l'a fait de ses biens, après avoir imploré la grace Divine & le mérite de Jesus Christ notre Seigneur & Sauveur pour le pardon de ses péchés, jouissant encore de tout
son bon sens; Ensorte qu'elle a déclaré sans aucune induction apparue, qu'elle légue:
1. Aux Pauvres nécessitaux de la ville de Moudon dix florins, payables après son décès;
2. A sa chère soeur Anne Marie Dance, la moitié de ses nippes en linges & habillements, Item, une Ruche d'abeilles de son Rucher;
3. A son autre soeur Jeanne Marie Ormond de la Tour de Peltx, l'autre moitié de ses dittes nippes, linges & habillements, Item aussy une Ruche d'abeilles comme à son autre soeur;
4. A son cher mary le Sieur Abraham Dutoit la somme de quinze Ecus petits, outre une Ruche d'abeilles qui est de Compte à demy chès le Sieur Gabriel Bezenson;
5. Et enfin, Elle institue de sa propre bouche pour son vray & unique héritier son cher neveu Jean Pierre fils de Jonas Loude, habitue à Villeneuve, à la charge de faire honneur à toutes ces dettes & de commencer pour cela par vendre les meubles
les plus inutiles & les plus propres à faire quelqu'argent, Dé[c]larant icy que sondit Mary, n'a rien chès elle que ses habillements, un lit, consistant à une coitre, un grand coissin, un Levet de futaine & deux draps de lict, avec quelques autres
petittes bagatelles de meubles; Cassant & revoquant toutes autres dispositions contraires à celle-cy qu'elle veut & entend devoir sortir son effet, comme contenant sa dernière volonté, qu'elle a confirmé auprès de son lict, en la présence des maitres
Jerome Vuagnières & Samuel Philippe Veyre, Témoins requis, ledit jour 6e Decembre environ les deux heures après midy, année 1774. -- Signé, N. Crausaz avec paraphe.
__ | __| | | | |__ | _François ECOFFEY ___| | | | | __ | | | | |__| | | | |__ | | |--Susanne Marie ECOFFEY | | __ | | | __| | | | | | |__ | | |_Françoise JOSSEVEL _| | | __ | | |__| | |__
__ | __| | | | |__ | _Jean Jaques ECUYER _| | | | | __ | | | | |__| | | | |__ | | |--Susanne ECUYER | (1783 - 1815) | __ | | | __| | | | | | |__ | | |_Susanne PERRETTE ___| | | __ | | |__| | |__
_____________________ | _____________________| | | | |_____________________ | _Luther EDDY ________| | (1806 - ....) | | | _____________________ | | | | |_____________________| | | | |_____________________ | | |--George B. EDDY | (1832 - ....) | _William BAIRD ______+ | | (.... - 1794) m 1758 | _John BAIRD _________| | | (1760 - 1808) m 1783| | | |_Margaret O'RILEY ___ | | m 1758 |_Sarah (?) BAIRD ____| (1806 - ....) | | _George BOCKOVEN ____+ | | (1734 - 1814) m 1759 |_Mary BOCKOVEN ______| (1765 - 1853) m 1783| |_Mary WHITENACK _____+ (1740 - 1806) m 1759